海外旅行実務 出入国実務 「航空会社コード」

世界の主な国空会社コード(IATA) | ||
コード | 会社名 | 国 |
JL | 日本航空(JAL) | 日本 |
NH | 全日本空輸(ANA) | 日本 |
NQ | エア・ドゥ | 日本 |
JW | バニラ・エア | 日本 |
GK | ジェットスター・ジャパン | 日本 |
AA | アメリカン・エアライン | アメリカ |
AC | エア・カナダ | カナダ |
AF | エール・フランス | フランス |
AM | エアロメヒコ | メキシコ |
AZ | アリタリア-イタリア航空 | イタリア |
BA | ブリティッシュ・エアウェイズ | イギリス |
BR | エバー航空 | 台湾 |
CA | エア・チャイナ(中国国際航空) | 中国 |
CI | チャイナ・エアライン(中華航空) | 台湾 |
CX | キャセイ・パシフィック | 香港 |
CZ | 中国南方航空 | 中国 |
DL | デルタ航空 | アメリカ |
EK | エミレーツ航空 | アラブ首長国連邦 |
HA | ハワイアン航空 | アメリカ |
HX | 香港航空 | 香港 |
HZ | オーロラ航空 | ロシア |
IB | イベリア航空 | スペイン |
KE | 大韓航空 | 韓国 |
KL | KLMオランダ航空 | オランダ |
LH | ルフトハンザドイツ航空 | ドイツ |
LX | スイス・インターナショナル・エアラインズ | スイス |
MH | マレーシア航空 | マレーシア |
MS | エジプト航空 | エジプト |
MU | 中国東方航空 | 中国 |
NX | マカオ航空 | マカオ |
NZ | ニュージーランド航空 | ニュージーランド |
OZ | アシアナ航空 | 韓国 |
PR | フィリピン航空 | フィリピン |
QF | カンタス航空 | オーストラリア |
SK | スカンジナビア航空 | デンマーク、スウェーデン、ノルウェー(共同運航) |
SQ | シンガポール航空 | シンガポール |
TG | タイ国際航空 | タイ |
TK | ターキッシュ・エアラインズ | トルコ |
UA | ユナイテッド航空 | アメリカ |
VN | ベトナム航空 | ベトナム |
5J | セブパシフィック航空 | フィリピン |
9C | 春秋航空 | 中国 |
確認テスト 目次