海外旅行実務 出入国実務 「時差の計算」

基本用語 | |
GMT(Greenwich Mean Time:グリニッチ標準時) | 世界の基準となる時間のこと。イギリスのグリニッチ天文台を標準時(Standard Time:0)として、それより西側(西経)を(-)、東側(東経)を(+)として時差が発生する。
|
LST(Local Standard Time:地方標準時) | 経度が15度が移動するごとに1時間の時差が発生する。グリニッチ(0)を基準にして西側(西経)に経度が15度すすめば(-)となるため1時間遅れ、東側(東経)に経度が15度すすめば(+)となるため1時間早くなる。 |
日付変更線(International Date Line) | 太平洋の真ん中、グリニッチ経度0度から地球の裏側の東経180度を日付変更線とした。 ※世界で最も早く日付が変わる国は「キリバス共和国(+14、+13、+12)」。遅い国は「アメリカ領サモア(-11)」。共に太平洋上に隣接する国であるが、日付変更線をまたいでいるため、時差は23時間ということになる。 |
DST(Daylight Saving Time:夏時間) | 夏季は日照時間(日の出、日没)が長くなるため、LST(地方標準時)の時間を夏場の一定期間だけ早めた時間をいう。東経(+)の国はGMT(標準時)に時間が追加され、西経(-)の国はGMTから時間が引かれる。 例) ・カナダ・バンクーバー(-8)⇒(-7) ・ニュージーランド・オークランド(+12)⇒(+13) ※北半球と南半球では夏季が逆になるため、南北半球をまたぐ時差計算にはDSTの期間に注意。 |
国際時間計算表(International Time Calculator) | 世界各国(地域)のLST(地方標準時)、DST(夏時間)とその期間(period)が掲載されている。 |

本試験では、国際時間計算表(International Time Calculator)を読み取りながらの解答になります。①2国間のGMT(標準時)、②DST(夏時間)の有無、③DST(夏時間)の期間に注意をして確実に問題を解きましょう。
時差の計算方法では、以下の2つの手順に従って計算していきます。
時差の計算方法 |
手順 1.大きい数(時間)から小さい数(時間)を引く ・下記の3パターンになる ①共に東経:(+10)-(+2)=(+8)時差:8時間 ②日付変更線をまたぐ:(+9)-(-6)=(+15)時差:15時間 ③共に西経:(-4)-(-7)=(+3)時差:3時間 2.大きい数(時間)の国のほうが時間が先に進んでいる (+12)>(-11) |
例題1) 東京が6月1日午前10時のとき、カナダ・カルガリーの時刻を計算する。(GMT:日本(+9)、カルガリー(−6)DST(夏時間)) 1.大きい数(時間)から小さい数(時間)引く 2.大きい数(時間)の国のほうが時間が進んでいる |
例題2) 東京が7月1日午後2時のとき、オーストラリア・シドニーの時刻を計算する。(GMT:日本(+9)、シドニー(+10)DST(夏時間)) 1.大きい数(時間)から小さい数(時間)引く 2.大きい数(時間)の国のほうが時間が進んでいる |
主な国のLST(地方標準時) | |||
国名 | 地域 | LST/DST | 都市 |
日本 | +9 | ||
中国 | +10 | ||
オーストラリア | Capital Territory、NSW、Victoria | +10/+11 | シドニー、キャンベラ、メルボルン |
Northern Territory | +9.5 | ダーウィン | |
Queensland | +10 | ケアンズ、ブリスベン、ゴールドコースト | |
South Australia | +9.5/+10.5 | アデレード | |
Western Australia | +8 | パース | |
カナダ | Atlantic Area | -4/-3 | プリンス・エドワード島 |
Eastern Time | -5/-4 | トロント、モントリオール、オタワ、ケベック | |
Mountain Time | -7/-6 | エドモントン、カルガリー、バンフ | |
Pacific Time | -8/-7 | バンクーバー、ビクトリア | |
ロシア | Moscow | +3 | モスクワ、サンクト・ペテルブルク |
Vladivostok | +10 | ウラジオストク | |
イタリア | +1/+2 | ||
ドイツ | +2/+3 | ||
スペイン | +1/+2 | ||
チリ | Mainland | -4/-3 | サンティアゴ |
Easter Island | -6/-5 | イースター島 | |
ニュージーランド | +12/+13 | ||
アメリカ合衆国 | Eastern Time | -5/-4 | ニューヨーク、ワシントンDC、マイアミ |
Central Time | -6/-5 | シカゴ、ニューオーリンズ | |
Mountain Time | -7/-6 | デンバー | |
Pacific Time | -8/-7 | LA、サンフランシスコ、ラスベガス | |
Hawaiian Islands | -10 | ホノルル |
確認テスト 目次